球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號 | DQ41F、DQ341F |
產(chǎn)品口徑 | DN15-DN200 |
產(chǎn)品壓力 | 4.0MPa |
產(chǎn)品材質 | 不銹鋼 |
產(chǎn)品應用 | 液氧,液氮,液化天然氣 |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
公稱通徑DN | DN15mm-DN200mm |
公稱壓力Mpa | PN4.0Mpa |
適用介質 applicable medium |
液氧、液氮、液態(tài)二氧化碳、液化天然氣、液態(tài)丙烷等。 |
適用溫度 °C | -196℃~+80℃ |
閥體BODY | 0Cr18Ni9 |
球體BALL | 0Cr18Ni9 |
閥桿STEM | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 PACKING | PTFE |
通徑 DN (mm) |
尺寸(mm) | ||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D3 | Z-d | b | DO | |
15 | 130 | 185 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 140 |
20 | 150 | 225 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 160 |
25 | 160 | 240 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 180 |
32 | 180 | 315 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 200 |
40 | 200 | 325 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 200 |
50 | 230 | 405 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 250 |
65 | 290 | 425 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 320 |
80 | 310 | 505 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-23 | 22 | 320 |
100 | 350 | 525 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-25 | 24 | 360 |
125 | 400 | 605 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 500 |
150 | 480 | 625 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 700 |
200 | 600 | 725 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 38 | 900 |
派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.yaodushangcheng.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
滬ICP備14031144號-2 |