球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產品品牌 | PSKEE |
產品型號 | DH41F |
產品口徑 | DN10-DN150 |
產品壓力 | 4.0Mpa |
產品材質 | 不銹鋼 |
產品應用 | 液氧,液氮,液化天然氣 |
產品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
公稱通徑 | DN10mm~50mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質 |
液氧、液氮、液氬、液化天然氣、 液態二氧化碳、液態丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
閥瓣 | 0Cr18Ni9 |
閥蓋 | 0Cr18Ni9 |
密封圈 | PTFE、PCTFE |
通徑 DN |
尺寸(mm) | 重量KG | |||||||||
A | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | ||
10 | 130 | 52 | 90 | 60 | 40 | 35 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 3.6 |
15 | 130 | 55 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 3.8 |
20 | 150 | 67 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 5.5 |
25 | 160 | 70 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 5.9 |
32 | 180 | 79 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 7.1 |
40 | 200 | 83 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 11.2 |
50 | 230 | 106 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 4 | 13.6 |
通徑 DN |
尺寸(mm) | 重量KG | |||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | ||
65 | 290 | 110 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 15.8 |
80 | 310 | 135 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 25.2 |
100 | 350 | 150 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 3 | 4 | 35.6 |
125 | 400 | 175 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 3 | 4 | 43.9 |
150 | 480 | 200 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 3 | 4 | 61.5 |