球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調(diào)節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號 | AQ41F、AQ41B |
產(chǎn)品口徑 | DN15-DN300 |
產(chǎn)品壓力 | 1.6-6.4Mpa |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)品應用 | 氨氣、液氨、燃氣 |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
型號 |
通徑 DN |
主要外形尺寸(mm) | |||||
L | H | D | D1 | d-z | W | ||
AQ41F/AQ41B-16 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 165 | 103 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 180 | 155 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 200 | 160 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 220 | 177 | 180 | 145 | 18-4 | 400 | |
80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | |
100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | |
125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 18-8 | 1100 | |
150 | 360 | 270 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | |
200 | 400 | 370 | 335 | 295 | 23-12 | 1500 | |
250 | 533 | - | 405 | 355 | 25-12 | - | |
300 | 610 | - | 460 | 410 | 25-12 | - |
AQ41F/AQ41B-25 | 15 | 130 | 76 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 82 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 94 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 165 | 153 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 180 | 162 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 200 | 175 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 220 | 190 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | |
80 | 250 | 215 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | |
100 | 280 | 245 | 215 | 180 | 18-8 | 700 | |
125 | 320 | 260 | 245 | 210 | 23-8 | 1100 | |
150 | 360 | 275 | 280 | 240 | 23-8 | 1100 | |
200 | 400 | - | 335 | 295 | 23-12 | - | |
250 | 568 | - | 425 | 370 | 30-12 | - | |
300 | 648 | - | 485 | 430 | 30-16 | - |
AQ41F/AQ41B-40 | 15 | 130 | 103 | 95 | 65 | 14-4 | 130 |
20 | 150 | 112 | 105 | 75 | 14-4 | 130 | |
25 | 160 | 123 | 115 | 85 | 14-4 | 160 | |
32 | 180 | 150 | 135 | 100 | 18-4 | 160 | |
40 | 200 | 165 | 145 | 110 | 18-4 | 230 | |
50 | 220 | 172 | 160 | 125 | 18-4 | 230 | |
65 | 250 | 197 | 180 | 145 | 18-8 | 400 | |
80 | 280 | 222 | 195 | 160 | 18-8 | 400 | |
100 | 320 | 236 | 230 | 190 | 23-8 | 700 | |
125 | 400 | 236 | 270 | 220 | 25-8 | 1100 | |
150 | 403 | 295 | 300 | 250 | 25-8 | 1500 | |
200 | 550 | - | 375 | 320 | 30-12 | 1500 | |
250 | 787 | - | 470 | 400 | 41-12 | - | |
300 | 838 | - | 530 | 460 | 41-16 | - |
派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.yaodushangcheng.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
滬ICP備14031144號-2 |