球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產品品牌 | PSKEE |
產品型號 | CWS |
產品口徑 | DN15-DN50 |
產品壓力 | 1.0Mpa |
產品材質 | UPVC+陶瓷 |
產品應用 | 工業,化工,環保,水處理 |
產品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
產品名稱 |
電動塑料球閥(陶瓷球芯) |
閥體材質 |
增強PPO |
工作壓力 |
0-1.0MPa |
工作溫度 |
1-60°C |
球閥結構 |
浮動球直通(硬密封球閥) |
閥桿密封 | 316L/EPDM\VITON |
公稱通徑 | 連接方式 | 控制方式 | A | B | C | H |
DN15 DN20 |
內螺紡連接 | 轉換正負 | 111 | G1/2 | 14 | 113 |
UPVC膠接 | 轉換正負 | 123 | Φ20.2 | 20 | 113 | |
PPR熱熔 | 轉換正負 | 121 | Φ19.2 | 19 | 113 | |
螺紋/膠接/熱熔 | 可調時間 | 其它連接方式尺寸ABC都相同 | 144 | |||
螺紋/膠接/熱熔 | 斷電復位 | 144 | ||||
螺紋/膠接/熱熔 | 三線控制 | 144 |
公稱通徑 | 連接方式 | 控制方式 | A | B | C | H |
DN25 | 內螺紡連接 | 轉換正負 | 138 | G1 | 20 | 128 |
UPVC膠接 | 轉換正負 | 142 | Φ32.2 | 22 | 128 | |
PPR熱熔 | 轉換正負 | 146 | Φ31 | 24 | 128 | |
螺紋/膠接/熱熔 | 可調時間 | 其它連接方式尺寸ABC都相同 | 159.5 | |||
螺紋/膠接/熱熔 | 斷電復位 | 159.5 | ||||
螺紋/膠接/熱熔 | 三線控制 | 159.5 |
公稱通徑 | 連接方式 | 控制方式 | A | B | C | H |
DN32 | 內螺紡連接 | 轉換正負 | 167 | G1-1/4 | 22 | 149 |
UPVC膠接 | 轉換正負 | 174 | Φ40.2 | 26 | 149 | |
螺紋/膠接 | 可調時間 | 167 | G1-1/4 | 22 | 184.5 | |
螺紋/膠接 | 三線控制 | 其它連接方式尺寸ABC都相同 | 184.5 |
公稱通徑 | 連接方式 | 控制方式 | A | B | C | H |
DN40 | 內螺紡連接 | 轉換正負 | 182 | G1-1/2 | 24 | 163 |
UPVC膠接 | 轉換正負 | 196 | Φ50.2 | 31 | 163 | |
螺紋/膠接 | 可調時間 | 182 | G1-1/2 | 24 | 198.5 | |
螺紋/膠接 | 三線控制 | 其它連接方式尺寸ABC都相同 | 198.5 |
公稱通徑 | 連接方式 | 控制方式 | A | B | C | H |
DN50 | 內螺紡連接 | 轉換正負 | 212 | G2 | 25 | 205 |
UPVC膠接 | 轉換正負 | 237 | 63.2 | 38 | 205 | |
螺紋/膠接 | 可調時間 | 212 | G2 | 25 | 240.5 | |
螺紋/膠接 | 三線控制 | 其它連接方式尺寸ABC都相同 | 240.5 |
1.二線控制模式R01(默認款) |
|
2.斷電復位模式R02 說明:常開或常閉,斷電自動復位,啟閉到位電機即斷電常閉型(通電開,斷電關),常開型(通電關,斷電關) |
|
3.三線控制模式R03 說明:控制線為三芯線,其中一芯與公共線通時為開,另一芯線與公共線通時為關。 |
|