球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號 | C3Z-4FD16CH |
產(chǎn)品口徑 | DN50-DN1400 |
產(chǎn)品壓力 | 1.0Mpa |
產(chǎn)品材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
產(chǎn)品應用 | 漿、紙漿、污水 |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
公稱壓力(MPa) |
0.6、1.0、1.6 (150LB) |
殼體試驗(MPa) |
0.9、1.5、2.4 |
密封試驗(MPa) Seal Teat |
0.66、1.1、1.8 |
工作溫度 |
≤100℃ |
使用介質 |
紙漿、污水、煤渣、灰渣 |
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | n-M | b | H |
1.0 MPa |
50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 4-16 | 18 | 300 |
65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 4-16 | 18 | 310 | |
80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 8-16 | 18 | 330 | |
100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 8-16 | 18 | 370 | |
125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 8-16 | 18 | 410 | |
150 | 60 | 280 | 240 | 210 | 8-20 | 23 | 480 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 8-20 | 23 | 570 | |
250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 12-20 | 23 | 720 | |
300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 12-20 | 23 | 810 | |
350 | 80 | 500 | 460 | 428 | 16-20 | 23 | 890 | |
400 | 90 | 565 | 515 | 482 | 16-24 | 27 | 1030 | |
450 | 100 | 615 | 565 | 532 | 20-24 | 27 | 1160 | |
500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 20-24 | 27 | 1280 | |
600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 20-27 | 30 | 1450 |
派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.yaodushangcheng.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
滬ICP備14031144號-2 |