球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調(diào)節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號 | HXQ |
產(chǎn)品口徑 | 0.49-250L |
產(chǎn)品壓力 | 31.5Mpa |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼 |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 機床 |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質(zhì)。 ●質(zhì)量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
型號(Model) | 公稱壓力(MPa) | 公稱容積(L) | 基本尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
ΦD | M | ΦD1 | L | ||||
HXQ-L0.49/※-H |
10 20 31.5 |
0.49 | 83 | M27×2 | 35 | 280 | 10.9 |
HXQ-L1/※-H | 1 | 440 | 13.8 | ||||
HXQ-L2/※-H | 2 | 770 | 19.8 | ||||
HXQ-L2.5/※-H | 2.5 | 121/127 | M42×2 | 50 | 540 | 26.2/31.2 | |
HXQ-L5/※-H | 5 | 860 | 35.4/43.3 | ||||
HXQ-L7.5/※-H | 7.5 | 1180 | 44.5/55.4 | ||||
HXQ-L10/※-H | 10 | 206/219 | M60×2 | 70 | 700 | 84.5/108.3 | |
HXQ-L16/※-H | 16 | 930 | 98.7/130.4 | ||||
HXQ-L20/※-H | 20 | 1090 | 108.6/145.7 | ||||
HXQ-L25/※-H | 25 | 1290 | 121/164.9 | ||||
HXQ-L32/※-H | 32 | 1560 | 137.7/190.8 | ||||
HXQ-L45/※-H | 45 | 2070 | 169.2/239.8 | ||||
HXQ-L50/※-H | 50 | 2270 | 181.6/258.9 | ||||
HXQ-L50/※-H | 50 | 286/310 | M72×2 | 80 | 1450 | 269/396 | |
HXQ-L60/※-H | 60 | 1660 | 294/440 | ||||
HXQ-L80/※-H | 80 | 2060 | 341/523 | ||||
HXQ-L100/※-H | 100 | 2470 | 390/608 | ||||
HXQ-L120/※-H | 120 | 2880 | 439/693 | ||||
HXQ-L130/※-H | 130 | 480/500 | 1600 | 1093/1286 | |||
HXQ-L150/※-H | 150 | 1760 | 1163/1375 | ||||
HXQ-L180/※-H | 180 | 2000 | 1266/1508 | ||||
HXQ-L200/※-H | 200 | 2160 | 1335/1596 | ||||
HXQ-L250/※-H | 250 | 2560 | 1508/1816 |
派司克首頁 | 關(guān)于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術(shù)中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.yaodushangcheng.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
滬ICP備14031144號-2 |