球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產品品牌 | PSKEE |
產品型號 | |
產品口徑 | DN04-DN50 |
產品壓力 | 500Bar |
產品材質 | 碳鋼,不銹鋼 |
產品應用 | 液壓油,液體 |
產品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
型號 Model | DN |
PN (bar) |
L | L1 | L2 | B | b1 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | Sw1 |
KHB-Q04 | 04 | 500 |
KHB球閥接口形式 Following the Interface of the ball valve |
40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 09 |
KHB-Q06 | 06 | 500 | 40 | 174 | 26 | 60 | 13.5 | 33 | 40 | 60 | 20 | 153 | 09 | |
KHB-08 | 08 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 09 | |
KHB-Q10 | 10 | 500 | 42 | 198 | 32 | 70 | 16 | 36 | 60 | 70 | 20 | 186 | 09 | |
KHB-Q13 | 13 | 500 | 47 | 198 | 35 | 70 | 18 | 38 | 60 | 70 | 20 | 188 | 09 | |
KHB-Q16 | 16 | 400 | 48 | 237 | 38 | 84 | 19 | 45 | 60 | 84 | 20 | 209 | 09 | |
KHB-Q20 | 20 | 315 | 60 | 237 | 48 | 84 | 25 | 55 | 60 | 84 | 20 | 219 | 09 | |
KHB-Q25 | 25 | 315 | 65 | 237 | 57 | 84 | 28.5 | 64 | 60 | 84 | 20 | 228 | 12 | |
KHB-Q32 | 32 | 315 | 82 | 290 | 75 | 108 | 37.5 | 64 | 60 | 108 | 30 | 282 | 14 | |
KHB-Q40 | 40 | 315 | 91 | 290 | 85 | 108 | 42.5 | 84 | 60 | 108 | 30 | 293 | 14 | |
KHB-Q50 | 50 | 315 | 100 | 290 | 104 | 108 | 52 | 95 |
60
|
108
|
30
|
310.5 | 14 |