球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產品品牌 | PSKEE |
產品型號 | ZMABY |
產品口徑 | G1/2-G3/4 |
產品壓力 | 1.6-6.4Mpa |
產品材質 | 鍛不銹鋼 |
產品應用 | 液體,蒸汽 |
產品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
型式 | 直通鍛造閥 |
公稱通徑 | G1/2"、G3/4" |
公稱壓力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
材料 | 鍛不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上閥蓋 | 普通型:-40~+230℃、散熱型:+230~+450℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料 |
閥芯型式 | 單座柱塞型閥芯 |
流量特性 | 線性特性 |
材料 | 不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L)不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 |
項 目 | 指標值 |
基本誤差(帶定位器) | ±1.0 |
回 差(帶定位器) | ≤1.0 |
泄 露 量 l/h | 0.01%×閥額定容量 |
可調范圍 R | 50:1 |
公稱通徑DN | 1/4"、1/2"、3/4"(ZG螺紋,NPT螺紋) | |||||||||||||
額定流量系數Cv | 直線 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.63 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
等百分比 | — | — | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.63 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||
額定行程 (mm) |
10、16 | |||||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 100、200 | |||||||||||||
公稱壓力 |
MPa |
1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0 | ||||||||||||
Bar |
16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110 | |||||||||||||
Lb |
ANSI:Class150、Class300、Class600 | |||||||||||||
連接方式 | 內螺紋、法蘭、焊接式、VCR等定制 | |||||||||||||
流量特性 | 直線、修正直線、修正等百分比 | |||||||||||||
閥芯形式 | 針形(柱塞式) | |||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | |||||||||||||
執行機構形式 | 電子式 | 電源電壓:AC220V,DC24V等,控制信號:DC4-20mA等 | ||||||||||||
氣動 薄膜式 |
氣源壓力:0.14/0.25MPa,彈簧范圍20~100KPa、40-200KPa等 | |||||||||||||
允許泄漏量 | Ⅳ級、Ⅵ級(微氣泡級) | |||||||||||||
工作溫度 t(℃) |
-20~200 、-40~250、-60~250等 | |||||||||||||
附件 |
電氣閥門定位器(SIEMENS:6DR5 Series、YTSeries、AVPSeries and so on) |