球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產品品牌 | PSKEE |
產品型號 | PSK-0245H-W |
產品口徑 | DN15-DN400 |
產品壓力 | 1.6-4.0Mpa |
產品材質 | WCB,CF8 |
產品應用 | 水,空氣,天然氣 |
產品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
不銹鋼直流式波紋管截止閥簡述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥為長輸管線及設備作為開/關類閥門提供了解決方案。使用雙層及多層波紋管密封設計形式可確保消除普通截止閥跑、冒、滴、漏現象; 德標波紋管截止閥可符合密封標準; 這對于保證工廠的生產,節約能源和保持干凈的工作環境而言至關重要; 適用介質:蒸汽、導熱油、熱煤系統、凝結水、水、空氣、天然氣、液體等有**介質。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥設計標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造標準:DIN3356 結構標準:DIN3202 法蘭標準:DIN2543-2545 對焊口標準:DIN3239 實驗標準:DIN3230 Manufacture:DIN3356 Face ToFace:DIN3202 Flange:DIN2543-2545 Butt-welding:DIN3239 Test:DIN3230 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥產品優點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、無泄漏損失--節能并保護環境。 2、操作簡單--無升降手輪和位置指示("+" "-"),使操作更直觀;同時閥帽上帶有鎖緊螺母,可將閥門開度固定在某一位置。 3、波紋管截止閥使用壽命長--所有的零泄漏都采用雙層波紋管密封結構設計,在操作時不會產生任何故障,波紋管疲勞壽命長,若波紋管不幸失效,閥蓋上的填料密封可提供二次密封防止泄漏。 4、無需維護--波紋管密封結構不僅杜**了泄漏現象,而且無需維護,如需更換內部件,也非常簡單、快速,所有的墊片都不含石棉成份。 5、符合歐洲壓力設備指令。 6、波紋管截止閥堅固耐用--此產品不受振動影響,可工作于廣泛的壓力和溫度范圍。帶有節流閥芯的零泄漏截止閥可以手動的對系統內的壓力和流量進行粗略簡單的控制,也可替代旁路閥門進行粗略簡單的控制。 7、全不銹鋼材質的型號一般用于腐蝕環境,閥帽上自帶有加脂接頭,可對閥桿和軸套進行潤滑。 8、所有型號的零泄漏截止閥在相應手輪轉動情況下的Kv值測試標準符合。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥特點(Features): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙層波紋管(Double Wall Bellow Swal) 維修方便 (Maintenance-free) 波紋管密封閥桿(spindle With Bwllow Swal) 雙重密封(Secondary Sealing) 位置指示(Position indicator) 無升降手輪(Non-rising Handwheel) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥結構圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥主要零部件材料表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼波紋管截止閥應用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德標波紋管截止閥是一種雙重密封性閥,能有著更加可靠的優越性。采用波紋管作為技術主要部件,大大提高了波紋管截止閥的耐疲勞及使用壽命,使波紋管截止閥在高溫、低溫、強腐、節能等領域。 |