球閥 |
閘閥 |
蝶閥 |
截止閥 |
止回閥 |
排氣閥 |
過濾器 |
電磁閥 |
旋塞閥 |
平衡閥 |
減壓閥 |
調節(jié)閥 |
角座閥 |
針型閥 |
疏水閥 |
管夾閥 |
隔膜閥 |
阻火器 |
呼吸閥 |
排泥閥 |
液壓閥 |
放料閥 |
柱塞閥 |
低溫閥門 |
襯氟閥門 |
塑料閥門 |
刀型閘閥 |
陶瓷閥門 |
黃銅閥門 |
水力控制閥 |
電動氣動閥門 |
特材閥門 |
進入更多閥門系列 |
產(chǎn)品品牌 | PSKEE |
產(chǎn)品型號 | HTL76 |
產(chǎn)品口徑 | DN200-1600 |
產(chǎn)品壓力 | 150LB-900LB |
產(chǎn)品材質 | WCB,CF8,A105,F304,F51 |
產(chǎn)品應用 | 石化,化工,電站 |
產(chǎn)品特點 | ●派司克閥門,PSKEE工業(yè)品質。 ●質量保證,交貨快捷,售后完善。 ●產(chǎn)品三包:包修、包換、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工業(yè)品牌閥門,管道的安全管理員。 ●銷售熱線:021-31007661、31007662。 |
對夾式法蘭雙瓣止回閥概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對夾式法蘭雙瓣止回閥產(chǎn)品標準有GB、JB、API、JIS、DIN、BS、EN、SH、GH等,根據(jù)不同要求,止回閥采用的材料有:WCB、A105、C5、WC6、WC9、CF8、F304、CF3、F304L、CF8M、F316、CF3M、F316L、F51、F321、20合金鋼、C95800鋁青銅及特材質等。對夾雙瓣止回閥產(chǎn)品廣泛用于石化、天然氣、城建、煉油、電力、電站、水處理、泵站等領域。該止回閥安裝位置不受限制,通常安裝于水平管路上,但也可以安裝于垂直管路或傾斜管路上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對夾式法蘭雙瓣止回閥優(yōu)點:: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.雙瓣止回閥結構長短、體積小、重量輕、為閥門安裝、搬運、存放及管道布置帶來很大便利,并能節(jié)省成本。 B.降低了線震動,為了把線震動降低到小限度或排除線震動,須在液流有機會逆流之前盡快關閉止回閥。雙瓣止回閥當中的每個瓣片尺寸只有全結構止回閥瓣尺寸的一凌晨,它所經(jīng)歷是降低了流體阻力,并可以更加快速地移動到關閉位置。它們的旋轉半徑只有常規(guī)止回閥的一半。其從打開位置到關閉位置的前沿距離減半,從而把行程時間降低 C.減少水錘,各全結構旋啟式止回閥對比,雙瓣式止加回閥的瓣片已經(jīng)被大大地降低了重量,其能夠把砰擊和 水錘現(xiàn)象降低到小限度。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對夾式法蘭雙瓣止回閥標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計制造標準:API594,API 6D,ASME B16.34 結構長度:API 594,API 6D,ASME B16.10 連接端:ASME B16.5,ASME B16.47 試驗標準:API 598,API 6D |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對夾式法蘭雙瓣止回閥結構圖: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對夾式法蘭雙瓣止回閥規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對夾式法蘭雙瓣止回閥外形尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
派司克首頁 | 關于我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 解決方案 | 技術中心 | 客服中心 | 網(wǎng)站地圖 | sitemap |
Copyright 2015 派司克閥業(yè)(上海)有限公司 All Rights Reserved. 網(wǎng)址:http://www.yaodushangcheng.cn/ 電話:021-31007661 021-31007662 傳真:021-33550013 郵箱:pskeecn@126.com 地址:上海市松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)港業(yè)路158弄2號H275幢 郵編:201600
滬ICP備14031144號-2 |